<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Pyme 2012 &#124; Noticias y Red de contacto para pymes, empresarios y emprendedores &#124; diariopyme.com</title>
	<atom:link href="http://www.diariopyme.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariopyme.com</link>
	<description>Noticias y Red de Contactos para empresarios y emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo subsidio para mejorar viviendas</title>
		<link>http://www.diariopyme.com/2012/05/nuevo-subsidio-para-mejorar-viviendas/</link>
		<comments>http://www.diariopyme.com/2012/05/nuevo-subsidio-para-mejorar-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admpyme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[sectores vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariopyme.com/?p=38761</guid>
		<description><![CDATA[Mejorar la focalización, la integración social, la elección, premiar el esfuerzo y construir mejores y más grandes viviendas son los cinco objetivos de la nueva política habitacional que lanzó el ministro de Vivienda y Urbanismo (Min­vu), Rodrigo Pérez. El beneficio opera desde este mes para las familias más vul­nerables, que no tienen capacidad de endeudamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/A_UNO_072392-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38766" title="Ministro Pérez entregó viviendas sociales en Concep." src="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/A_UNO_072392-1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Mejorar la focalización, la integración social, la elección, premiar el esfuerzo y construir mejores y más grandes viviendas son los cinco objetivos de la nueva política habitacional que lanzó el ministro de Vivienda y Urbanismo (Min­vu), Rodrigo Pérez.</p>
<p>El beneficio opera desde este mes para las familias más vul­nerables, que no tienen capacidad de endeudamiento y sólo necesitan un ahorro de 10 UF para ser dueños de una vivienda sin quedar con una deuda de entre 380 y 700 UF.</p>
<p>El programa beneficiará este año a 40 mil familias, tendrá un presupuesto de 1.200 millones de dólares y se suma la restructuración que hizo el Minvu a su política habitacional, y que se inició el año pasado 2011 con el subsidio para la clase media y emergente.</p>
<p>Con el nuevo subsidio, denominado Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV), las familias tendrán mayor poder de decisión porque podrán postular con una Entidad Patrocinante (antiguas Egis) o directamente en los Serviu del país, con proyectos habitacionales o sin proyecto, en forma individual o colectiva.</p>
<p>La integración social será otro gran beneficio del DS 49 porque disminuirá las diferencias entre construir casas en la ciudad o en localidades rurales, y entregará un monto adicional a los proyectos que se ubiquen cerca de escuelas, centros de salud y del transporte público. Por primera vez, 130 comunas rurales del país accederán a los mismos montos de subsidio de las comunas urbanas.</p>
<p>Otro gran cambio será mejorar la focalización, porque se utilizará no sólo la Ficha de Protección Social, como en el antiguo DS 174, sino que incorpora otras variables como el nivel de hacinamiento de los postulantes, el tamaño del núcleo familiar, la presencia de adultos mayores, de personas con discapacidad, el acceso a alcantarillado, agua potable, electricidad y el tipo  materialidad de la vivienda en que habitan temporalmente. También contempla un puntaje adicional para las familias que llevan mayor tiempo de postulación.</p>
<p>El cuarto beneficio contempla premiar el esfuerzo de las familias. Los postulantes que aporten un ahorro adicional a las 10 UF recibirán 1,5 veces ese valor de parte del Minvu. Por ejemplo, si una familia postula con un ahorro de 20 UF recibirá un monto adicional de 15 UF, y por cada UF que ahorre por sobre las 20 UF, con un tope de 30 UF, el Minvu le entregará 1 UF por cada 1 UF de ahorro adicional.</p>
<p>El quinto eje del DS 49 será aumentar el tamaño y calidad de las viviendas. Se incrementará de 38 a 42 metros cuadrados la superficie útil mínima construida, y en caso de que la familia tenga cinco o más miembros, o cuatro integrantes con un adulto mayor, recibirá una vivienda de 50 metros cuadrados. Los departamentos, en tanto, tendrán una superficie mínima de 55 metros cuadrados.</p>
<p>Los requisitos para postular son ser mayor de 18 años, ser chileno o extranjero con residencia permanente mínima de cinco años, tener un ahorro de 10 UF, tener Ficha de Protección Social y un puntaje máximo de 8.500 puntos de carencia habitacional, declaración jurada, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariopyme.com/2012/05/nuevo-subsidio-para-mejorar-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 mil Pyme se han ­acogido al 14 Quáter</title>
		<link>http://www.diariopyme.com/2012/05/60-mil-pyme-se-han-%c2%adacogido-al-14-quater/</link>
		<comments>http://www.diariopyme.com/2012/05/60-mil-pyme-se-han-%c2%adacogido-al-14-quater/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admpyme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ChileCompra]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[14 quáter]]></category>
		<category><![CDATA[beenficios tributarios]]></category>
		<category><![CDATA[chilecompra]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariopyme.com/?p=38755</guid>
		<description><![CDATA[La noticia la dio el ministro de Hacienda en la Feria de ChileCompra Hasta mañana estará abierta la Feria ChileCompra Femer 2011, instancia en la que pequeños y grandes empresarios, todos proveedores del Estado, muestran sus ofertas en productos y servicios. Fue en el lanzamiento de esta actividad que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/p19.c.2col.feria_.uno_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38759" title="El ministro de Hacienda, Felipe LarraÃ­n, inaugura seminario -ChileCompra una Oportunidad para los Emprendedores-, organizado por ChileCompra" src="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/p19.c.2col.feria_.uno_-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La noticia la dio el ministro de Hacienda en la Feria de ChileCompra</strong></p>
<p>Hasta mañana estará abierta la Feria ChileCompra Femer 2011, instancia en la que pequeños y grandes empresarios, todos proveedores del Estado, muestran sus ofertas en productos y servicios.</p>
<p>Fue en el lanzamiento de esta actividad que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, comentó que ya hay 60 mil pequeñas empresas inscritas en el beneficios tributario 14 Quáter, que permite que empresas con ventas de menos de 50 mil UF puedan eximirse del impuesto a la renta por las primeras 2500 UF de utilidades, cerca de $56 millones. “Es una muy buena noticia, en el proceso de Operación Renta de este año se inscribieron unas 16 mil empresas en este sistema a través de la página web del SII. Vamos a seguir trabajando para popularizar este mecanismo”, dijo el secretario de Estado.</p>
<p>Larraín también se refirió a la participación que tienen las empresas de menor tamaño en las compras del Estado. “El 40% de los negocios que se cierran en ChileCompra, del orden de US$3.200 millones, son con micro y pequeñas empresas. El 90% de los proveedores del Estado son Pyme, nosotros nos ponemos contentos cuando hay más Pyme para participar en los procesos de compra del Estado”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariopyme.com/2012/05/60-mil-pyme-se-han-%c2%adacogido-al-14-quater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bencinas caen hasta $6 este jueves</title>
		<link>http://www.diariopyme.com/2012/05/bencinas-caen-hasta-6-este-jueves/</link>
		<comments>http://www.diariopyme.com/2012/05/bencinas-caen-hasta-6-este-jueves/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admpyme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[bencina]]></category>
		<category><![CDATA[enap]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariopyme.com/?p=38756</guid>
		<description><![CDATA[La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que las bencinas bajarán sólo $6 por litro este jueves. Así, la bencina de 93 octanos debería bajar en $6,2 por litro, mientras que la bencina de 97 octanos caería $3,3 por litro. De esta forma, la bencina de 95 octanos -considerando que es un mix entre gasolina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/A_UNO_002242.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38379" title="bencina" src="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/A_UNO_002242-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que las bencinas bajarán sólo $6 por litro este jueves.</p>
<p>Así, la bencina de 93 octanos debería bajar en $6,2 por litro, mientras que la bencina de 97 octanos caería $3,3 por litro. De esta forma, la bencina de 95 octanos -considerando que es un mix entre gasolina de 97 y 93 octanos- debería caer un promedio de $5 por litro.</p>
<p>Por otro lado, el diésel bajará $12 y la parafina subirá $2.</p>
<p>&#8220;Durante el periodo de referencia (30 de abril al 11 de mayo), en el mercado de la Costa del Golfo bajaron nuevamente los precios de las gasolinas, kerosene y diesel, debilitados por el persistente descenso del precio del petróleo crudo marcador mundial Brent, que cerró dicho período a US$111,3 por barril en la Bolsa Intercontinental de Londres&#8221;, explicó la Enap respecto a la baja de precios.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariopyme.com/2012/05/bencinas-caen-hasta-6-este-jueves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cajón del Maipo celebra el Día del Pisco con 2&#215;1 en sour</title>
		<link>http://www.diariopyme.com/2012/05/el-cajon-del-maipo-celebra-el-dia-del-pisco-con-2x1-en-sour/</link>
		<comments>http://www.diariopyme.com/2012/05/el-cajon-del-maipo-celebra-el-dia-del-pisco-con-2x1-en-sour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admpyme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[cajon del maipo]]></category>
		<category><![CDATA[dia del pisco]]></category>
		<category><![CDATA[pisco sour]]></category>
		<category><![CDATA[sercotec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariopyme.com/?p=38752</guid>
		<description><![CDATA[El martes 15 de mayo se conmemoró en todo el país el Día del Pisco y para festejarlo, varios restaurantes del Cajón del Maipo se reunieron para comentar sus mejores experiencias en torno a este trago. Además, hasta el domingo 20 de mayo, ofrecerán 2x 1 en Pisco sour a todos sus clientes. “Cuando los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/15.p16.c.3col.pisco_.photo_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38626" title="pisco" src="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/15.p16.c.3col.pisco_.photo_-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>El martes 15 de mayo se conmemoró en todo el país el Día del Pisco y para festejarlo, varios restaurantes del Cajón del Maipo se reunieron para comentar sus mejores experiencias en torno a este trago. Además, hasta el domingo 20 de mayo, ofrecerán 2x 1 en Pisco sour a todos sus clientes.</strong></p>
<p>“Cuando los extranjeros prueban el sabor del Pisco Sour, queda en sus memorias como el &#8216;trago típico&#8217; y lo piden una y otra vez” comenta Eduardo Laborderie, dueño del Restaurante Los Cuernos del Toro. Y es que este brebaje, tan característico de nuestro país es uno de los preferidos, tanto en hombres como en mujeres. Y así quedo reflejado en el concurso “La mejor experiencia en torno al Pisco Sour”, actividad realizada por Sercotec y la Municipalidad de San José de Maipo.</p>
<p>En la ocasión, se contó con la presencia del Seremi de Economía, Christian Delso S., el Gerente de Gestión territorial de Sercotec, Alejandro Miranda y y Director Regional de Sercotec, Marcelo Sánchez.</p>
<p>“La principal idea de este encuentro fue reunir a emprendedores del lugar quienes hayan participado en programas de Sercotec, con gran experiencia en el rubro de la gastronomía e invitarlos a que nos contaran sobre la magia que se genera en torno al Pisco sour” comentó Marcelo Sánchez.</p>
<p>El encuentro, realizado en las dependencias del Restorán “El Tucán”, reunión a cuatro expositores quienes, con un gran desplante y originalidad, presentaron una historia que se relacionara con el pisco. Además, los restaurantes “Los Cuernos del Toro”, “Rubén Castillo Restaurant”, “Donde Tío Pepe” y “El Tucán” demostraron porqué son las mejores ofertas gastronómicas del lugar, ofreciendo a los presentes una degustación del brebaje.</p>
<p><strong>Durante toda esta semana, estos restaurantes estarán funcionando con el sistema de 2&#215;1 en pisco sour y ofrecerán los tragos tradicionales en base a pisco a módicos precios.</strong><br />
• Rubén Castillo Restaurant (Camino al Volcán 19.573, San José De Maipo)<br />
• Donde Tío Pepe (Camino al Volcán 12.305, San José de Maipo)<br />
• El Tucán (Camino al Volcán 675, La Obra)<br />
• Los Cuernos del Toro (Vista Hermosa 471, Las Vertientes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariopyme.com/2012/05/el-cajon-del-maipo-celebra-el-dia-del-pisco-con-2x1-en-sour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce los planes móviles que ahorran un 20%</title>
		<link>http://www.diariopyme.com/2012/05/conoce-los-planes-moviles-que-ahorran-un-20/</link>
		<comments>http://www.diariopyme.com/2012/05/conoce-los-planes-moviles-que-ahorran-un-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admpyme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gremios]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[planes de celular]]></category>
		<category><![CDATA[postpago]]></category>
		<category><![CDATA[prepago]]></category>
		<category><![CDATA[vtr]]></category>
		<category><![CDATA[vtrmovil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariopyme.com/?p=38747</guid>
		<description><![CDATA[VTR presentó hoy su primera oferta móvil que considera planes únicos y diferenciadores respecto al mercado actual de voz, datos y Banda Ancha Móvil. Mauricio Ramos, presidente del directorio de VTr, dijo que &#8220;estamos listos para proveer servicios móviles de voz y datos con una oferta comercial muy innovadora. A partir de hoy, vamos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/VTR-Ahora-Movil-07.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38748" title="VTR Ahora en Telefonia MÃ³vil" src="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/VTR-Ahora-Movil-07-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>VTR presentó hoy su <a href="http://www.diariopyme.com/2012/05/vtr-se-abre-a-la-telefonia-movil-con-grandes-ventajas/">primera oferta móvil</a> que considera planes únicos y diferenciadores respecto al mercado actual de voz, datos y Banda Ancha Móvil.</p>
<p>Mauricio Ramos, presidente del directorio de VTr, dijo que &#8220;estamos listos para proveer servicios móviles de voz y datos con una oferta comercial muy innovadora. A partir de hoy, vamos a transformar algunas lógicas del mercado y a traer más competencia, innovación, convenciencia, y por qué no decirlo, más justicia para los chilenos&#8221;.</p>
<p>Respecto a los precios,  Guillermo Ponce, gerente general de VTR, asegura que &#8220;los clientes encontrarán precios de entrada similares a los del mercado desde unos $10 mil aproximadamente en planes de postpago&#8221;. Agrega que &#8220;cuando uno modela el comportamiento de la oferta, con VTR se obtiene una conveniencia en promedio de un 20%&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Los precios</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Algunos de los precios que se pueden encontrar son:</strong></p>
<p><strong>Planes Libres:</strong> Se puede optar desde $11.990 con 85 minutos incluidos y un valor de $141 por minuto adicional.</p>
<p><strong>Planes Controlados:</strong> El plan más bajo es de $12.990 con 85 minutos inclcuidos y $141 el minuto.</p>
<p><strong>Planes Libres Multimedia:</strong> $19.990 cuesta el más económico con 125 minutos más ilimitados a VTR fijo y móvil. El valor del minuto adicinoal es de $112, con 400 MB de cuota de navegación y 50 SMS más 50 MMS a VTR.</p>
<p><strong>Planes Controlados Multimedia:</strong> El más barato cuesta $20.980 con 125 minutos más ilimitados a VTR fijo y móvil. El valor del minuto adicional es de $112, con 400 MB de cuota de navegación y 50 SMS más 50 MMS a VTR.</p>
<p><strong>Planes Blackberry:</strong> $22.990 cuesta un plan con 125 minutos más ilimitados a VTR fijo y móvil. El valor del minuto adicional es de $112, con 400 MB de cuota de navegación y 50 SMS más 50 MMS a VTR.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariopyme.com/2012/05/conoce-los-planes-moviles-que-ahorran-un-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTR se abre a la telefonía móvil con grandes cambios al sector</title>
		<link>http://www.diariopyme.com/2012/05/vtr-se-abre-a-la-telefonia-movil-con-grandes-ventajas/</link>
		<comments>http://www.diariopyme.com/2012/05/vtr-se-abre-a-la-telefonia-movil-con-grandes-ventajas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admpyme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gremios]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[VTR celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariopyme.com/?p=38739</guid>
		<description><![CDATA[La compañía se encontraba desde noviembre del año pasado en marcha blanca, y hoy fue el lanzamiento oficial de los servicios móviles, los que buscan captar principalmente a usuarios que ya tengan servicios con ellos, por ejemplo, Triplepack. Guillermo Ponce, gerente general de VTR, aseguró que tienen una oferta inigualable, ya que se dedicaran a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/A_UNO_113167.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38740" title="A_UNO_113167" src="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/A_UNO_113167-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a>La compañía se encontraba desde noviembre del año pasado en marcha blanca, y hoy fue el lanzamiento oficial de los servicios móviles, los que buscan captar principalmente a usuarios que ya tengan servicios con ellos, por ejemplo, Triplepack.</p>
<p>Guillermo Ponce, gerente general de VTR, aseguró que tienen una oferta inigualable, ya que se dedicaran a realizar un estudio que logró reclutar a 12 mil clientes, donde se les preguntó qué querían y esperaban.</p>
<p>Dentro de los resultados, destacó que lo que más piden los clientes es que la oferta sea conveniente, justa, transparente y simple, lo que se tradujo en una oferta agresiva que busca revertir el hecho de que hoy el 64% de los chilenos está en situación de descalce por minutos y que el 38% de los clientes postpago no consume todos los minutos que contrata.</p>
<p>Además, el 26% de los clientes postpago consume más de los minutos contratados y se pasan en un 75% promedio y pagan más por el minuto.</p>
<p>Ofrecerán <a href="http://www.diariopyme.com/2012/05/conoce-los-planes-moviles-que-ahorran-un-20/">18 planes</a> y 16 equipos, entre los que aún no se encuentran smartphones porque están en conversaciones con la marca Apple, sin embargo, si uno ya tiene el equipo, puede ir con él y tomar un plan.</p>
<h2>¿Qué ofrecen?</h2>
<p>1.- Todos los minutos que no se consumen, se traspasen al otro mes.</p>
<p>2.- Todos los minutos adicionales costarán lo mismo que el plan y no más alto como en otras compañías.</p>
<p>3.- Para aquellos que contraten planes sobre 19.990 y tengan triple pac, se les permitirá hablar ilimitadamente a teléfonos VTr, fijos y móviles.</p>
<p>4.- Quienes tengan Triplepack, podrán llamar desde el fijo al móvil ilimitadamente.</p>
<p>5.- Twitter y Facebook serán gratis para todos los planes.</p>
<h2>Banda Ancha Móvil (BAM)</h2>
<p><strong>VTR masificó la Banda Ancha en Chile y por eso, para el BAM , ofrecen algo especial:</strong></p>
<p>- Los megas son tuyos: Los metas que sobren en un mes, se traspasan al siguiente.</p>
<p>- Para los clientes que tienen Triplepack, se les duplicará la velocidad.</p>
<p>&#8211; &#8220;Cuidamos los metas&#8221;: Se conectará automáticamente en sitios que haya Wifi para no agotar la cuota mensual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariopyme.com/2012/05/vtr-se-abre-a-la-telefonia-movil-con-grandes-ventajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar abre superando la brecha del los $500</title>
		<link>http://www.diariopyme.com/2012/05/dolar-abre-superando-la-brecha-del-los-500/</link>
		<comments>http://www.diariopyme.com/2012/05/dolar-abre-superando-la-brecha-del-los-500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admpyme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gremios]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores económicos]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[moneda estadounidense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariopyme.com/?p=38736</guid>
		<description><![CDATA[Un repunte registró este miércoles el precio del dólar pizarra, cotizándose en 501,70 pesos comprador y 502,00 pesos vendedor. El martes la divisa estadounidense cerró en 499,40 pesos comprador y 499,70 pesos vendedor. El alza se explica por un posible el contagio de una crisis de deuda en Europa por la situación de Grecia, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/1063977851.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38737" title="106397785(1)" src="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/1063977851-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Un repunte registró este miércoles el precio del dólar pizarra, cotizándose en 501,70 pesos comprador y 502,00 pesos vendedor.</p>
<p>El martes la divisa estadounidense cerró en 499,40 pesos comprador y 499,70 pesos vendedor.</p>
<p>El alza se explica por un posible el contagio de una crisis de deuda en Europa por la situación de Grecia, lo que ha generado que los inversionistas busquen refugio en la divisa estadounidense.</p>
<p>Por su parte, el Banco Central informó que el valor del dólar observado llegó a 497,11 pesos y el acuerdo a 687,40 pesos.</p>
<p>En tanto el euro se transó a 634 pesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariopyme.com/2012/05/dolar-abre-superando-la-brecha-del-los-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Bondades de Valparaíso para el fin de semana largo</title>
		<link>http://www.diariopyme.com/2012/05/video-bondades-de-valparaiso-para-el-fin-de-semana-largo/</link>
		<comments>http://www.diariopyme.com/2012/05/video-bondades-de-valparaiso-para-el-fin-de-semana-largo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admpyme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[21 de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[fin de semanan largo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[v region]]></category>
		<category><![CDATA[valparaíso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariopyme.com/?p=38733</guid>
		<description><![CDATA[Para que aproveches de viajar en este fin de semana largo, te dejamos un video que muestra lugares que tienes que recorrer de Valparaíso. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/A_UNO_134396.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38734" title="A_UNO_134396" src="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/A_UNO_134396-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a>Para que aproveches de viajar en este fin de semana largo, te dejamos un video que muestra lugares que tienes que recorrer de Valparaíso</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BsN1UcizEEw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariopyme.com/2012/05/video-bondades-de-valparaiso-para-el-fin-de-semana-largo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto que modifica al Sipco es rechazado por la Comisión de Hacienda</title>
		<link>http://www.diariopyme.com/2012/05/proyecto-que-modifica-al-sipco-es-rechazado-por-la-comision-de-hacienda/</link>
		<comments>http://www.diariopyme.com/2012/05/proyecto-que-modifica-al-sipco-es-rechazado-por-la-comision-de-hacienda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admpyme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Gremios]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[modificación al sipco]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[precio de bencinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sipco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariopyme.com/?p=38730</guid>
		<description><![CDATA[El cambio que propone el Gobierno a la operación del  Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles (Sipco) podría llegar a costar al Fisco unos US$ 253 millones. Está información fue entregada ayer por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/A_UNO_105864.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38731" title="A_UNO_105864" src="http://www.diariopyme.com/wp-content/uploads/2012/05/A_UNO_105864-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>El cambio que propone el Gobierno a la operación del  Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles (Sipco) podría llegar a costar al Fisco unos US$ 253 millones.</p>
<p>Está información fue entregada ayer por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la cual rechazó la normativa.</p>
<p>Fueron 6 votos a favor, realizados por la Alianza por Chile, 3 en contra y 4 abstenciones de la Concertación y un independiente, los cuales rechazaron el proyecto por ser la mayoría sumada.  en consecuencia, la iniciativa se da por objetada y<strong> </strong>deberá pasar directamente a la Sala.</p>
<p>Ernesto Silva (UDI), presidente de la comisión, lamentó la situación aclarando que “Yo espero que en la Sala haya un cambio, para que los consumidores se vean beneficiados con este proyecto que viene a modificar el impuesto a los combustibles y que no obtuvo mayoría lamentablemente en la comisión”</p>
